Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 20,13 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,07 % |
Kapitaldienstanteil in % | 9,15 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'364.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 32,57 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,52 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,65 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'343.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 91,59 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,28 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'169.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 67,47 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,35 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,78 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'217.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 55,67 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,45 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,55 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'163.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 23,04 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,37 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,21 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'114.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 49,20 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,47 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,09 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'110.90 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 20,60 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,68 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,24 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'052.60 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 82,70 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,51 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,87 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'073.40 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 127,20 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | -1,20 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'083.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 26,80 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | -1,30 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'058.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 113,20 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | -1,10 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'048.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 64,80 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | -0,40 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'948.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 118,60 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,90 % |
Kapitaldienstanteil in % | -0,90 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'040.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 172,50 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,20 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'097.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 74,60 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,60 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'067.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 32,60 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,20 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'954.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 13,70 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,30 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'856.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 45,70 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'977.20 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 57,70 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 3,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'880.50 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 97,40 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,90 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,90 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'788.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 155,30 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,50 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'807.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 828,50 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,90 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,90 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'773.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 43,30 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,40 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'611.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 133,90 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 6,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 11,30 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'751.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 15,10 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 5,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | 10,20 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'744.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 6,60 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 8,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 12,80 % |
Steuerkraft in Fr. | 23'556'868.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen ohne Passivierungen.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und / oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann.
- Zinsbelastungsanteil
- Passivzinsen, abzüglich Nettovermögenserträge, in Prozenten des Steuerertrages
- Zinsbelastungsanteil II
- Nettozinsaufwand in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.
- Kapitaldienstanteil
- Passivzinsen, zuzüglich ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Steuerertrages.
- Verschuldungsgrad
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld.
- Bilanzfehlbetrag
- Durch Eigenkapital nicht abgedeckte, aktivierte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung.
- Steuerkraft
- Auf 100% umgerechneter Gemeindesteuersollbetrag inkl. Quellensteuer und Gemeindeanteil an Aktiensteuern.